| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Unibail détient presque 80 % du capital de Rodamco à l'issue de son OPE
La foncière française Unibail détient 79,63 % de son concurrent néerlandais Rodamco à l'issue de son offre publique d'échange amicale, qui valorisait le groupe à plus de 11 milliards d'euros. A la suite d'apport d'actions Rodamco à l'offre qui finissait mercredi, le rapprochement entre les deux...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Unibail détient presque 80 % du capital de Rodamco à l'issue de son OPE
Informations sur la Finance :
| Danone : confirme des négociations exclusives avec Kraft pour céder son activité Biscuits et Produits céréaliers |
boursier.com | | Les partenaires sociaux lancent la négociation sur la réforme du marché du travail |
yahoo.com | | Les banques rassurent Matignon sur leur politique de crédit |
lesechos.fr | | Alcan : acquisition de brevets auprès d'un groupe italien |
boursier.com | | Les Bourses mondiales en hausse, rassurées par la Fed |
yahoo.com | | 2ème édition de La Chasse aux Trésors de Paris |
yahoo.com | | Reprise de la production industrielle française en mars, bon signe pour la croissance |
tv5.org | | EDF en discussions pour augmenter la production en Slovaquie |
yahoo.com | | 100 milliards |
yahoo.com | | Merck publie une hausse de son bénéfice |
yahoo.com | | Murdoch pourrait vendre Gemstar-TV Guide |
lesechos.fr | | Burkina Faso: La Banque mondiale acccorde la somme de 47 millions de dollars US pour améliorer les résultats de santé, la lutte contre le VIH/SIDA, et |
yahoo.com | | LINEDATA SERVICES:LINEDATA SERVICES : Chiffre d'affaire... |
abcbourse.com | | Lacoste se transforme en marque de mode |
lesechos.fr | | La Bourse de New York clôture en hausse |
tv5.org | | Affaire Litvinenko: Moscou riposte en expulsant les diplomates britanniques |
yahoo.com | | 6 pièces, Courbevoie (92) - 756 000 € |
yahoo.com | | Bourse de Paris: le CAC confirme sa baisse, affecté par les bancaires |
yahoo.com | | Le néerlandais KPN s'intéresse au marché français de la téléphonie mobile |
lesechos.fr | | Laroche: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3,4%. |
yahoo.com | | PSA gagne du terrain en Europe grâce au succès des derniers modèles |
yahoo.com | | Latécoère augmentera son capital de 300 millions d'euros s'il reprend deux sites d'Airbus |
lesechos.fr | | IMS HEALTH. Le leader mondial du conseil pour l'industrie... |
lesechos.fr | | Wall Street : les pertes se creusent, le pétrole pèse |
yahoo.com | | Lipsky + Rollet, vingt ans d'architecture |
lesechos.fr | | Accor lance All Seasons, nouvelle marque d'hôtels deux étoiles |
yahoo.com | | Immobilier : les prix dans l'ancien reculent de 1,7% |
yahoo.com |
|
|
|
|