| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Ioltech : très léger recul du chiffre d'affaires au premier semestre
Boursier.com -Ioltech, la filiale de Carl Zeiss (via Atlantic), qui assure toute la chaîne de la conception à la commercialisation d'implants et d'équipements destinés à la chirurgie des yeux, affiche un recul de ses ventes de l'ordre de 0,6% sur les deux trimestres de l'exercice 2005/2006, à 27,1 Millions d'Euros contre 27,3 ME l'année passée.
Source : yahoo.com
En savoir plus...sur le sujet Ioltech : très léger recul du chiffre d'affaires au premier semestre
Informations sur la Finance :
| Infineon décroche une commande aux Etats-Unis pour des cartes médicales |
lesechos.fr | | LogicaCMG : UBS est plus confiant |
boursier.com | | Les dons d'argent exonérés de droits de mutation |
lesechos.fr | | Etats-Unis: la Fed débute une réunion de deux jours |
yahoo.com | | 5 pièces, la Garenne Colombes - Les vallées - 600 000 € |
yahoo.com | | Les chaînes publiques maintiennent leurs prévisions de rentrées publicitaires |
lesechos.fr | | Alcoa : deuxième plus forte baisse du jour, derrière CAT |
boursier.com | | Marchés : les plus hauts et les plus bas du jour |
dicodunet.com | | Education : création de 2.700 postes d'auxiliaires de vie scolaire pour les handicapés à la rentrée |
lesechos.fr | | Grande-Bretagne : S & P craint un impact sévère de la hausse des taux sur les emprunteurs |
lesechos.fr | | L'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence suscite de nombreuses craintes |
yahoo.com | | HERMES : JP Morgan relève à 70 son objectif de cours |
lesechos.fr | | 4 pièces, Clamart - Soleil Levant - 246 000 € |
yahoo.com | | Zone Euro: déficit courant de 14,6 MdsE en mai. |
yahoo.com | | Crise financière : Northern Rock poursuit sa chute |
boursier.com | | Cadbury Schweppes : un courtier dégrade la valeur |
yahoo.com | | L'Insee confirme la faible croissance du 2e trimestre, |
yahoo.com | | L'immigration d'une main-d'oeuvre bien formée profite à |
yahoo.com | | Analyse de la séance à 20h47 : Wall Street en légère hausse après la Fed: DJIA +0,03%, Nasdaq +0,24% - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | Jones Lang LaSalle Hotels, groupe mondial de services en investissement-hôtelier: Le modèle économique des sociétés hôte |
dicodunet.com | | Munich Re : changement de tête aux US |
boursier.com | | La Bourse de Tokyo finit en baisse de 0,53% [11/05/2006 08:12] |
nouvelobs.com | | Beau 4 pièces au calme, Coubron - 200 000 € |
yahoo.com | | ENERGIZER s'offre PLAYTEX pour 1,16 milliard de dollars |
yahoo.com | | Chine, danger ! |
lesechos.fr | | Bain Capital achète le fabricant allemand de voilier Bavaria |
lesechos.fr | | Société Générale : une nomination chez SGAM |
dicodunet.com |
|
|
|
|