| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Bonduelle : forte hausse du bénéfice net annuel 2006/2007
Le groupe de légumes Bonduelle a enregistré un bénéfice net annuel 2006/2007 (clos au 30 juin) en forte hausse de 32,1%, à 51,8 millions d'euros, grâce notamment à une reprise de la consommation en Europe de l'ouest, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.Le chiffre d'affaires sur la période, déjà...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Bonduelle : forte hausse du bénéfice net annuel 2006/2007
Informations sur la Finance :
| Danone: rachat de Numico jugé stratégique mais prix élevé. |
yahoo.com | | Maison 8 pièces, Clamart - Gare bus - 736 000 € |
yahoo.com | | L'américain 3 Com se vend au fonds Bain allié au chinois Huawei |
lesechos.fr | | Le travail dominical interdit dans 4 magasins de la |
yahoo.com | | Thomson : le titre plonge après les résultats |
boursier.com | | Séisme au Japon: Subaru réduit sa production à cause d'une pénurie de pièces |
lesechos.fr | | La décision sur l'avenir d'Alitalia reportée à la rentrée |
yahoo.com | | Sony Ericsson : bond du bénéfice net au deuxième trimestre |
lesechos.fr | | Interface forme ses salariés au développement durable |
lesechos.fr | | Care, une nouvelle marque Delhaize |
lalibre.be | | TÉLÉVISION MOBILE. On peut faire coïncider les deux modèles gratuits et... |
lesechos.fr | | Nouvelles dérogations pour l'ouverture dominicale |
nouvelobs.com | | Suède: hausse du taux directeur de 0,25 point à 3,75% |
lesechos.fr | | Jean-François COPÉ félicite la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la direction régionale des garde-côtes des Antilles |
yahoo.com | | Les vagues neuves du fleuve Congo |
lesechos.fr | | Organisateurs de festivals, Ademe et élus s'allient pour faire place nette |
lesechos.fr | | Les indemnités de mise à la retraite avant 65 ans vont être taxées |
lesechos.fr | | Les deux Corées se promettent paix et prospérité, espoirs sur le nucléaire |
lesechos.fr | | AXA : partenariat avec le vietnamien Bao Minh, dont il va acquérir 16,6% |
lesechos.fr | | Les pilotes d'hélicoptères du Samu en grève mardi et mercredi |
latribune.fr | | Les inquiétudes sur les obligations gagnent les marchés actions |
lesechos.fr | | Poutine défend les ambitions de grande puissance de |
yahoo.com | | Colas: 1er trimestre dynamique, CA en croissance de 17,6%. |
yahoo.com | | Sarkozy aux entreprises: plus d'allégements de |
yahoo.com | | Dernier round sans suspense pour la direction du FMI: |
yahoo.com | | La Slovaquie veut se doter de deux nouvelles centrales nucléaires |
lesechos.fr | | CAC 40 : Nos anticipations pour la séance du 14/09/2007 (Analyse du CAC |
laviefinanciere.com |
|
|
|
|