| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Le Nasdaq rachète le Boston Stock Exchange
Opportunité.La Bourse américaine a annoncé hier le rachat pour 61 millions de dollars du Boston Stock Exchange (BSE), sous réserve du feu vert du régulateur et des membres du BSE. Le BSE a annoncé le mois dernier la fermeture de sa plate-forme électronique BeX, déplorant un volume d'activité...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Le Nasdaq rachète le Boston Stock Exchange
Informations sur la Finance :
| Du Pareil Au Même: vers un reclassement des titres. |
yahoo.com | | Les commandes à l'industrie américaine progressent |
yahoo.com | | Dexia étudie -diverses pistes- pour sa participation dans Banque Artesia |
lesechos.fr | | Sécurité informatique : Symantec serein vis-à-vis de Microsoft |
lesechos.fr | | Alten voit son bénéfice net baisser de 23% au premier semestre |
lesechos.fr | | Family Dollar : résultats trimestriels en progression |
boursier.com | | Vallourec finalise la cession de sa filiale Spécitubes à Pfalz-Flugzeugwerke |
lesechos.fr | | Analyse de la séance à 22h59 : Wall Street clôture en baisse: DJIA -0,29%, Nasdaq -0,79% - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | NATEXIS (FR0000120685) : Extrait de la gamme Grands Comptes |
lesechos.fr | | Bayer CropScience est méfiant par rapport au paysage français |
lesechos.fr | | Air France KLM et China Southern discutent d'une JV cargo |
yahoo.com | | Le CA semestriel de Bouygues légèrement |
yahoo.com | | Régime crétois |
lesechos.fr | | France: chômage en baisse de 1,3% en mars - France 2 |
google.fr | | Mika, révélation 2007 |
lesechos.fr | | Déficit public : objectif zéro pour 2010, si croissance selon Christine Lagarde |
lesechos.fr | | SOCIAL. Mis en sommeil depuis la nomination de Raymond Soubie à... |
lesechos.fr | | 4 pièces, Houilles - 320 000 € |
yahoo.com | | France: timide éclaircie du commerce extérieur au |
yahoo.com | | BNP Paribas : le bénéfice trimestriel dépasse les attentes, porté par BFI et BNL |
lesechos.fr | | Société Générale: ALD Automotive s'implante au Mexique |
lesechos.fr | | Northrop Grumman : un spécialiste prudent |
boursier.com | | Bruno Rameaux |
lesechos.fr | | Analyse de la séance à 09h30 : Bourse de Tokyo: le Nikkei repasse sous la barre des 18.000 pts (-0,36%) - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | Lacroix : un bloc de 0,3% du capital traité |
dicodunet.com | | EDF va supprimer 5.000 postes |
nouvelobs.com | | Vedanta Resources: Morgan Stanley porte son objectif à |
yahoo.com |
|
|
|
|