| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Guy Wyser-Pratte exige un changement à la tête de TUI
Le grand groupe touristique et logistique allemand TUI est dans le collimateur du financier américain Guy Wyser-Pratte. Après être entré dans le capital du conglomérat d'Hanovre, à hauteur seulement de 1 %, l'investisseur d'outre-Atlantique n'a pas caché que son objectif était de renverser l'actuel...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Guy Wyser-Pratte exige un changement à la tête de TUI
Informations sur la Finance :
| Matériel de chantier : Ingersoll-Rand cède Bobcat |
lesechos.fr | | Les fonds d'investissement fondent sur Amsterdam |
lesechos.fr | | Fininfo : Telekurs annonce l'acquisition du pôle d'information financière |
boursier.com | | Sécu : hors mesures correctrices, le déficit atteindrait 12,7 milliards d'euros en 2008 |
lesechos.fr | | Sarkozy propose un accord-cadre à Varsovie |
yahoo.com | | Les 18-24 ans font peu confiance à la politique - France 2 |
google.fr | | Boeing lance son 787 à l'assaut du ciel |
lesechos.fr | | L'Argentine subit une nouvelle pénurie d'énergie |
lesechos.fr | | Le chasseur de têtes Korn-Ferry souffre à la Bourse de New York |
lesechos.fr | | Royal Dutch Shell publie une hausse de 12% de son bénéfice [04/05/2006 12:12] |
nouvelobs.com | | Archos:Lancement d'une augmentation de capital |
abcbourse.com | | Dominique de Villepin mis en examen dans l'affaire Clearstream |
yahoo.com | | A l'exception de la France, les Européens restent indifférents au niveau historique de l'euro |
lesechos.fr | | Déclaration préremplie : un nombre -marginal- d'erreurs -flagrantes-,selon Bercy |
lesechos.fr | | Marché: le Dow Jones rebondit vigoureusement. |
yahoo.com | | RETRAITES. Le Conseil d'orientation des retraites remettra cet... |
lesechos.fr | | Jean-François Girard |
lesechos.fr | | Quel potentiel de croissance pour les valeurs de rendement européennes ? |
lesechos.fr | | Bourse de Paris: le CAC 40 en baisse, BNP Paribas |
yahoo.com | | Bourse de Paris: le CAC 40 cède 0,25% avant la Fed |
yahoo.com | | Analyse de la séance à 18h42 : La Bourse de Londres finit en baisse de 0,68% à 6.454,30 points - AXA - BHP BILLITON - FRIENDS PROVIDENT - GLAXOSMITHKLINE - RECKITT BENCKISER - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | Contrôleur(euse) de Gestion Groupe confirmé(e) H/F (1229 |
lesechos.fr | | PPR intéressé par la bijouterie-joaillerie et notamment par Bulgari |
lesechos.fr | | US / Eco : stocks des entreprises en hausse de 0,5% en juillet |
yahoo.com | | Hongrie : la croissance a ralenti au deuxième trimestre |
lesechos.fr | | Affaire Eiffage-Sacyr : l'espagnol Grupo Rayet débouté en appel |
lesechos.fr | | Studio, Crosne - 127 000 € |
yahoo.com |
|
|
|
|