| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Une entreprise sur deux préfère travailler ce lundi de Pentecôte
A un mois de la Pentecôte, une enquête de l'Association nationale des DRH révèle que 56 % des entreprises ont maintenu la journée de solidarité. Les autres, prévoyant une activité ralentie, ont préféré imposer aux salariés une RTT collective.
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Une entreprise sur deux préfère travailler ce lundi de Pentecôte
Informations sur la Finance :
| GDF Suez, nouveau concurrent pour EDF dans un marché |
yahoo.com | | L'A380 a survolé le port de Hong Kong, dans le cadre d'une démonstration |
lesechos.fr | | COLONIAL. Le groupe immobilier espagnol Colonial, qui détient... |
lesechos.fr | | Les régimes accusés de ne plus faire recette |
lesechos.fr | | Fièvre aphteuse : la Grande-Bretagne toujours sur le pied de guerre |
lesechos.fr | | Leoni en passe de conclure le rachat du cablâge de Valeo |
latribune.fr | | La Cour suprême des Pays-Bas autorise ABN Amro à vendre LaSalle |
yahoo.com | | 4 pièces, Paris 17ème - Proche Batignolles Berthier - 380 000 € |
yahoo.com | | Maurel & Prom : poursuit son rebond dans l'attente de gros dividendes |
boursier.com | | Contre le service minimum : les syndicats se mobilisent |
dicodunet.com | | Ville de Pau - 3ème Forum scientifique, technique et environnemental, du 16 au 18 mai 2006 |
yahoo.com | | Nouveau record historique pour l'euro |
lesechos.fr | | TÉLÉCOMS. Bercy réunira mardi prochain les opérateurs mobiles et... |
lesechos.fr | | Le salaire avant tout |
lesechos.fr | | Le retour de la fièvre aphteuse en Angleterre |
lesechos.fr | | Les universités commencent à investir le marché de la formation continue |
lesechos.fr | | Jean-François Copé, la caricature du cumul des mandats |
dicodunet.com | | ESPAGNE. La croissance de l'économie au deuxième trimestre sera... |
lesechos.fr | | 4 pièces, Paris 16ème - 730 000 € |
yahoo.com | | Wall Street ouvre en baisse après des ré |
yahoo.com | | Bourse de Paris: le CAC 40 cède encore 0,30%, malgré les rumeurs de rachat |
yahoo.com | | PARTOUCHE a publié des résultats semestriels en baisse |
yahoo.com | | Total: Merrill Lynch apprécie les comptes |
yahoo.com | | Toyota champion du monde au 1er semestre |
lalibre.be | | Suez: un conseil d'administration devrait être convoqué dimanche, selon Le Parisien |
yahoo.com | | Sanofi fait mieux que prévu au 1er trimestre - Reuters.fr |
google.fr | | Wachovia : croissance à 2 chiffres du bénéfice net trimestriel |
lesechos.fr |
|
|
|
|