| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
L'euro franchit le seuil de 1,41 dollar pour un euro
AFP Journal Internet - L'euro a franchi jeudi pour la première fois de son histoire le niveau de 1,41 dollar sur le marché des changes, établissant un nouveau record historique de 1,4113 dollar pour un euro vers 06H35 GMT.
Source : yahoo.com
En savoir plus...sur le sujet L'euro franchit le seuil de 1,41 dollar pour un euro
Informations sur la Finance :
| SCHNEIDER ELECTRIC : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 105 euros |
lesechos.fr | | L'Iran affirme que Renault a accepté ses |
yahoo.com | | Le Crédit Agricole confirme sa réorganisation, Marc Litzler prend la tête de Calyon |
lesechos.fr | | Quick : hausse de 10,3% du bénéfice net trimestriel |
lesechos.fr | | Borsa Italiana accepte l'offre de fusion de LSE |
latribune.fr | | MICHELIN : CM-CIC Securities relève son objectif de cours de 14 euros |
lesechos.fr | | PARISJOB.COM. Les deux groupes Regionsjob et Amaury se sont associés... |
lesechos.fr | | Les ventes mondiales de PC ont progressé de 11,7% au deuxième trimestre |
lesechos.fr | | Akka Technologies : s'est fixé comme nouvel objectif d'atteindre un palier de 200 ME de CA à moyen terme |
yahoo.com | | Teva Pharmaceutical : un analyste élogieux |
boursier.com | | Crédit Agricole : S&P maintient sa confiance |
boursier.com | | Le Niger expulse le directeur général du groupe nucléaire français |
lesechos.fr | | CAC 40 : Nos anticipations pour la séance du 08/08/2007 (Analyse du CAC |
laviefinanciere.com | | Les 256 détenus accueillis en héros |
dicodunet.com | | Swiss Re prévoit une forte croissance de ses profits |
yahoo.com | | Appartement Loft, Paris 9ème - Cité Rougemont - 1 100 000 € |
yahoo.com | | Dans le Monopoly mondial des métaux, Chine, Inde, Russie et Brésil mènent |
yahoo.com | | Représentativité : l'Unsa satisfaite du rapport Hadas-Lebel |
lesechos.fr | | La France tire les profits du britannique Kingfisher |
lesechos.fr | | Bruno Bonnell : - Les cessions d'actifs d'Infogrames ne sont pas terminées - |
lesechos.fr | | Stallergènes: C.A. semestriel en hausse, objectif |
yahoo.com | | Le B787, avion de rêve de Boeing, fait appel à une dizaine de sous-traitants français |
yahoo.com | | Wall Street stable - Nouvel Observateur |
google.fr | | Une plus large exonération fiscale pour le salaire des étudiants |
lesechos.fr | | DLSI : le résultat net progresse de 61,1% au premier semestre |
dicodunet.com | | Sarkozy souhaite un rapprochement entre Sonatrach et un groupe français |
nouvelobs.com | | La Société des Bains de Mer de Monaco a raflé la mise dans les jeux l'an dernier |
lesechos.fr |
|
|
|
|