| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Novagali Pharma souhaite se financer via les marchés
Après avoir fait jusqu'alors appel aux sociétés de capital-risque, Novagali Pharma, spécialisée dans l'ophtalmologie, souhaite désormais se financer via les marchés. Basée dans le génopôle d'Evry, cette petite entreprise pharmaceutique, créée en 2000, a déjà recueilli 44 millions d'euros pour...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Novagali Pharma souhaite se financer via les marchés
Informations sur la Finance :
| EA signe avec Microsoft pour de la pub dans les jeux |
clubic.com | | BOURSE Paris clôture à nouveau en baisse (-0,66% à 5442,72 points |
dicodunet.com | | Analyse de la séance à 18h44 : Bourses européennes en hausse sur fond de créations d'emplois US - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | Zone OCDE: modération à prévoir de la croissance économique |
lesechos.fr | | Danone veut acheter le néerlandais Numico pour 12,3 |
yahoo.com | | Arcimboldo le maître du grotesque |
lesechos.fr | | Suez-GDF: la CGT dénonce les sommes investies par la Caisse des dépôts |
lesechos.fr | | Bilan semestriel du contrat de liquidité Financière Accès Industrie |
lesechos.fr | | Aramco espère conclure un accord avec Total avant fin mai - Reuters.fr |
google.fr | | La répression en Birmanie |
dicodunet.com | | Jones Lang LaSalle Hotels, groupe mondial de services en investissement-hôtelier: Le modèle économique des sociétés hôte |
dicodunet.com | | Michel Pelosoff succède à Francis Candylaftis à CAAM Italie |
lesechos.fr | | 2 pièces, Paris 18ème - Jules Joffrin - 205 000 € |
yahoo.com | | Cybergun : propose le versement d'un dividende de 0,50 euro par action |
boursier.com | | American Express : une étude favorable de broker |
yahoo.com | | PepsiCo: les résultats de 3e trim. dopés par |
yahoo.com | | Droit du licenciement : FO prêt à des ouvertures |
lesechos.fr | | Cognac : le label France se vend bien |
lesechos.fr | | 3 pièces, Paris 11ème - 840 000 € |
yahoo.com | | EasyJet creuse sa perte semestrielle, mais relève ses [03/05/2006 09:08] |
nouvelobs.com | | Pierre Jeantet prend (enfin) la tête du Monde |
dicodunet.com | | Traqueur : conversion des obligations convertibles |
boursier.com | | Alcan Inc.:Le groupe s'assure un bloc énergétique de 20... |
abcbourse.com | | NUMICO N.V. : Risque de correction sous les résistances |
yahoo.com | | 1.6 milliard FCFP pour 22 communes des cinq archipels |
yahoo.com | | Sécurité sociale : un plan de transition avant des réformes de grande ampleur en 2008 |
lesechos.fr | | Le Cac 40 rebondit à louverture, Renault, Alstom et Technip montent |
yahoo.com |
|
|
|
|