| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Les vêtements Adolphe Lafont retrouvent le fil de la croissance
Adolphe Lafont, qui a vu ses ventes reculer l'an dernier à 31 millions d'euros du fait de la forte réduction de commandesde vêtements pour les industriels de l'automobile, table cette année sur une croissance de son activité de plus de 20 %, à 38 millions d'euros, et un bénéfice net de 1 à 1,5...
Source : lesechos.fr
En savoir plus...sur le sujet Les vêtements Adolphe Lafont retrouvent le fil de la croissance
Informations sur la Finance :
| US / Eco : la Fed crée la surprise, réduisant de 50 |
yahoo.com | | 4 pièces, Vitry-sur-Seine - 242 000 € |
yahoo.com | | Alstom prévoit une hausse de 10% du chiffre d'affaires en 2007-2008 |
yahoo.com | | Conditions de travail : première étape, lundi, du marathon social |
yahoo.com | | Baidu lance son encyclopédie collaborative en Chine |
lesechos.fr | | Havas : Bolloré a acquis des titres |
boursier.com | | Les Européens auront le choix dimanche de leur |
yahoo.com | | Audika : une capitalisation désormais supérieure à 300 Millions d'Euros |
boursier.com | | Wall Street finit en hausse avec les pétroli& |
yahoo.com | | Howard soutient Bush sur la guerre en Irak |
dicodunet.com | | France Télécom : l'abonnement mensuel augmente encore de 1 euro |
lesechos.fr | | Recycler, un nouveau style de vie |
lesechos.fr | | ULRIC DE VARENS: Patientez encore un peu. (conseil |
laviefinanciere.com | | CAC 40 : Nos anticipations pour la séance du 14/09/2007 (Analyse du CAC |
laviefinanciere.com | | Le libéralisme en débats |
lesechos.fr | | SeLoger.com : résultat opérationnel en vive hausse sur le 1er semestre |
boursier.com | | Institut Curie - L'enfant@l'hôpital: Un groupe d'expertise pour mieux apprivoiser Internet à l'hôpital |
yahoo.com | | SpiralFrog est officiellement lancé aux Etats-Unis |
clubic.com | | Lancement de Boursorama Banque |
edubourse.com | | Une semaine marquée par l'affaire EADS, la réorganisation chez Michelin, les fusions ANPE-Assedic et aux impôts, et l'épilogue sur ABN Amro |
yahoo.com | | Sarkozy propose Strauss-Kahn pour le FMI et fait des avances à la gauche |
yahoo.com | | Kawasaki Heavy envisagerait de fabriquer un avion cargo |
yahoo.com | | Les conseils très pratiques d'Accenture |
lesechos.fr | | Deutsche Telekom ne serait plus vendeur de la totalité de T-Systems |
lesechos.fr | | Oxfam : la fin des subventions américaines au coton multiplierait les revenus en Afrique |
lesechos.fr | | Analyse de la séance à 22h49 : Wall Street célèbre l'intervention de la Fed: DJIA +1,82%, Nasdaq +2,20% - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | VENTES |
lesechos.fr |
|
|
|
|