| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
Départ surprise du patron d'UBS sur fond de difficultés de la banque
AFP Journal Internet - La première banque suisse UBS, leader mondial de la gestion de fortune, a annoncé vendredi le départ surprise de son directeur général Peter Wuffli, sur fond de résultats en baisse et de récentes déconvenues aux Etats-Unis dans les prêts immobiliers.
Source : yahoo.com
En savoir plus...sur le sujet Départ surprise du patron d'UBS sur fond de difficultés de la banque
Informations sur la Finance :
| SABMiller : séparation des divisions Asie et Afrique, départ du président Amériques |
lesechos.fr | | BNP Paribas : au nombre des prétendants à l'entrée dans l'indien IFCI ('Economic Times' |
boursier.com | | VINCI : Société Générale majore son objectif de cours |
lesechos.fr | | Les tarifs du gaz de GDF augmenteront après le 1er juillet 2007 - Actualités News Environnement |
google.fr | | AUF - Nominations communiquées pour la période du 8 au 14 mai 2006 |
yahoo.com | | PEE DECISIEL ENTREPRISE (LA BANQUE POSTALE |
yahoo.com | | Le marché européen du CO2 cherche encore son équilibre |
yahoo.com | | Les industriels seront extrêmement prudents sur la répercussion des coûts des matières premières agricoles |
lesechos.fr | | Le déficit public allemand ne devrait pas dépasser 0,5 % dès cette année |
lesechos.fr | | Le Dow Jones perd 1,22%, le Nasdaq cède 2,07% en clôture [11/05/2006 22:06] |
nouvelobs.com | | Cinéma et jazz |
lesechos.fr | | Les numéros 1 et 2 d'Axel Springer France quittent le groupe suite à l'abandon du projet de Bild à la française |
latribune.fr | | CFE et Deme : gros contrat néerlandais |
lalibre.be | | Les sociétés assiégées (dossier |
laviefinanciere.com | | Le dollar en forte baisse face au yen |
yahoo.com | | FO-Energie appelle à la grève le 17 octobre |
lesechos.fr | | Procès de treize administrateurs judiciaires du 7 février au 28 mars à Paris |
lesechos.fr | | La maison mère de Free casse les prix de l'hébergement dédié |
yahoo.com | | Analyse de la séance à 22h47 : Wall Street termine en forte baisse: DJIA -1,62%, Nasdaq -1,89% - informations placements boursiers investissements. |
lesechos.fr | | Dim: suppression d'emplois -contestable sur le plan industriel-, selon le président de la région Bourgogne |
lesechos.fr | | Agenda : à suivre aujoud'hui |
dicodunet.com | | Crise financière : l'activité banque d'investissement au plus bas depuis 2004 |
lesechos.fr | | Axa: Bear Stearns reste à 'Sur-performance'. |
yahoo.com | | Déficits publics européens : fin de la procédure contre Londres, nouvel avertissement à Prague |
lesechos.fr | | Jean-Claude Juncker dénonce les salaires sans bornes des grands patrons |
lesechos.fr | | BASF relève ses prévisions de croissance [04/05/2006 10:12] |
nouvelobs.com | | iTunes : vers des séries TV à 99 cents ? |
clubic.com |
|
|
|
|