| |
|
Rechercher
|
|
|
|
Informations Financières
France: le déficit commercial se creuse en mai à 3,015 milliards d'euros
AFP Journal Internet - Le déficit commercial de la France s'est encore creusé en mai par rapport à avril, à 3,015 milliards d'euros contre 2,493 milliards le mois précédent (chiffre révisé), en données corrigées des variations saisonnières, ont annoncé vendredi les Douanes.
Source : yahoo.com
En savoir plus...sur le sujet France: le déficit commercial se creuse en mai à 3,015 milliards d'euros
Informations sur la Finance :
| Airbus: l'équipe dirigeante resserrée, l'équilibre franco-allemand préservé |
tv5.org | | Intérêt de l'égyptien Orascom |
lesechos.fr | | Clearstream: selon le général Rondot, l'enquête visait Sarkozy, Villepin dément |
yahoo.com | | Les PDG touchent en moyenne 49.700 euros |
nouvelobs.com | | Plus de femmes égale plus de performances |
lesechos.fr | | CAC 40 : CAC 40 : Bénéficiez de gains élevés que le CAC stagne, diminue, voir augmente légèrement, grâce à ce Flooré (warrant |
laviefinanciere.com | | Nouveau record de l'euro qui atteint 1,4120 dollar |
latribune.fr | | Aggravation du déficit commercial |
nouvelobs.com | | CNIM |
lesechos.fr | | Pétrole : le baril au plus haut de l'année, sur les 78$ sur le Nymex |
boursier.com | | L'opposition à la dictature militaire birmane grandit |
yahoo.com | | Rentrée scolaire : les enseignants, objets de toutes les attentions |
lesechos.fr | | Smoby: publie un C.A. de 1er trimestre en légère hausse. |
yahoo.com | | La croissance du secteur industriel de la zone euro se [02/05/2006 10:14] |
nouvelobs.com | | George W. Bush marque des points sur le front du déficit budgétaire |
lesechos.fr | | Wall Street finit en hausse de 0,42% |
yahoo.com | | Rio Tinto octroie une facilité de crédit au canadien Ivanhoe Mines |
lesechos.fr | | Hausse du bénéfice trimestriel de Procter & Gamble avec [03/05/2006 13:27] |
nouvelobs.com | | Où est la clé ? |
dicodunet.com | | Suède: nette accélération de l'inflation en avril à 1,5% (sur un an |
lesechos.fr | | Rona Fairhead devient directrice générale du groupe Financial Times |
lesechos.fr | | La Banque d'Angleterre au secours de Northern Rock |
yahoo.com | | Vinci: hausse de 12,8% du chiffre d'affaires de 1er trim. - Le Figaro |
google.fr | | Entrepose Contracting : chiffre d'affaires en hausse de 22,5% au deuxième trimestre |
lesechos.fr | | Slovaquie: inflation stable en août, à 2,3% |
lesechos.fr | | Toyota annonce la mise au point d'un nouveau modèle électrique hybride |
yahoo.com | | Les fusions- acquisitions paralysées |
yahoo.com |
|
|
|
|